中国城市对常用卫星的天线方位,仰角速查表

    亚太2R   76.5 中卫1   87.5 亚洲2   100.5 亚洲3S   105.5
城市 东经 仰角 方位 极化角 仰角 方位 极化角 仰角 方位 极化角 仰角 方位 极化角
北京 116.4 39.9 28.5 232.5 -37.5 35.1 220.7 -30.0 41.1 203.9 -18.1 42.5 196.7 -12.7
上海 121.5 31.2 29.7 242.6 -49.4 38.4 232.5 -42.7 47.1 216.5 -30.6 49.7 209.0 -24.5
天津 117.0 39.2 28.5 233.6 -38.6 35.4 221.9 -31.2 41.6 205.2 -19.3 43.2 197.9 -13.8
重庆 106.6 29.5 42.5 229.6 -41.5 49.8 215.1 -30.0 55.0 192.2 -10.6 55.6 182.2 -1.9
长沙 113.0 28.2 38.4 237.4 -48.0 46.8 225.3 -38.8 54.3 205.1 -22.0 56.1 195.6 -13.7
成都 104.0 30.7 43.5 225.6 -37.9 50.0 210.1 -25.6 54.1 186.8 -5.9 54.2 177.1 2.5
福州 119.3 26.1 34.1 244.6 -54.2 43.5 234.6 -47.1 53.1 217.7 -33.3 55.9 209.2 -26.0
广州 113.2 23.2 41.0 242.1 -54.4 50.4 230.7 -45.3 59.3 209.8 -27.2 61.5 198.9 -17.4
贵阳 106.7 26.6 44.5 232.4 -45.1 52.4 217.9 -33.3 58.2 193.6 -12.2 58.9 182.7 -2.4
尔滨 126.7 45.8 18.3 239.1 -36.8 24.9 228.7 -31.6 31.4 214.5 -23.2 33.3 208.4 -19.4
海口 110.4 20.0 45.2 243.0 -56.9 55.0 231.0 -46.9 64.0 207.0 -25.3 65.9 194.1 -13.2
杭州 121.2 30.3 30.4 243.0 -50.3 39.2 232.9 -43.5 48.1 216.8 -31.2 50.8 209.1 -24.8
合肥 117.3 31.9 32.7 238.5 -46.4 40.9 227.3 -38.6 48.7 209.7 -24.9 50.8 201.6 -18.2
济南 117.0 36.1 30.5 235.4 -41.7 37.9 223.8 -34.0 44.6 206.7 -21.3 46.4 199.0 -15.3
昆明 102.7 25.1 48.7 229.2 -43.3 56.1 212.6 -29.2 60.6 185.2 -4.7 60.5 173.4 6.0
91.2 29.7 51.8 207.9 -24.0 55.2 187.4 -6.5 53.9 161.7 15.8 52.0 152.8 23.4
兰州 103.7 36.1 39.3 221.1 -32.1 44.8 206.2 -20.9 48.0 185.4 -4.4 48.1 176.9 2.5
南昌 115.9 26.7 36.8 241.3 -51.6 45.8 230.3 -43.4 54.5 211.5 -27.8 56.8 202.2 -19.7
南京 118.8 32.0 31.5 239.8 -47.1 39.8 228.9 -39.7 47.8 212.0 -26.7 50.1 204.0 -20.2
南宁 108.3 22.8 45.6 238.0 -51.4 54.5 224.4 -40.2 61.9 199.5 -17.9 63.2 187.2 -6.6
123.1 41.1 23.2 238.1 -39.8 30.3 227.4 -33.7 37.2 212.3 -23.7 39.2 205.7 -19.1
太原 112.6 37.9 32.3 229.9 -37.1 38.9 217.3 -28.6 44.3 199.2 -15.0 45.5 191.4 -9.0
乌鲁木齐 87.6 43.8 38.3 195.8 -11.4 39.6 180.1 -0.1 37.9 161.7 13.1 36.4 155.0 17.8
114.3 30.5 35.9 236.8 -46.1 44.1 224.9 -37.4 51.4 205.8 -22.0 53.2 197.0 -14.6
西安 108.2 34.1 38.1 227.7 -37.8 44.7 213.9 -27.5 49.6 193.5 -11.1 50.4 184.7 -3.9
郑州 113.7 34.8 33.7 233.1 -41.0 41.0 220.8 -32.4 47.2 202.3 -18.2 48.7 194.2 -11.6
香港 114.2 22.3 40.5 243.9 -56.2 50.2 233.0 -47.6 59.7 212.7 -30.0 62.1 202.0 -20.2
澳门 112.6 22.2 42.0 242.6 -55.3 51.6 231.1 -46.1 60.7 209.5 -27.1 62.8 198.2 -16.8
台北 121.5 25.1 32.6 247.0 -56.5 42.3 237.8 -50.0 52.5 222.1 -37.4 55.7 214.1 -30.5
      鑫诺1   110.0 中星8   115.5 亚太1A   134.0 亚太1   138.0
城市 东经 仰角 方位 极化角 仰角 方位 极化角 仰角 方位 极化角 仰角 方位 极化角
北京 116.4 39.9 43.4 189.9 -7.6 43.9 181.4 -1.1 40.4 153.7 19.9 38.8 148.3 23.8
上海 121.5 31.2 51.6 201.4 -18.2 53.1 191.5 -9.8 51.2 156.8 19.7 49.5 150.2 25.1
天津 117.0 39.2 44.1 191.1 -8.6 44.7 182.4 -1.9 41.4 154.2 19.7 39.8 148.8 23.7
重庆 106.6 29.5 55.4 173.1 6.0 54.3 162.3 15.3 44.4 133.5 39.1 41.5 128.9 42.7
长沙 113.0 28.2 57.0 186.3 -5.6 57.0 174.7 4.7 49.8 140.9 33.8 47.2 135.4 38.2
成都 104.0 30.7 53.7 168.4 10.0 52.1 158.3 18.6 41.7 131.5 40.1 38.7 127.1 43.3
福州 119.3 26.1 57.8 200.4 -18.3 59.2 188.6 -7.7 55.4 149.2 27.4 53.1 142.4 33.2
广州 113.2 23.2 62.6 188.1 -7.4 62.8 174.2 5.3 54.2 136.0 39.6 51.2 130.4 44.4
贵阳 106.7 26.6 58.7 172.7 6.6 57.5 160.9 17.0 46.7 130.9 42.5 43.6 126.4 46.1
尔滨 126.7 45.8 34.8 202.7 -15.6 36.2 195.4 -10.7 36.9 169.9 7.0 36.2 164.4 10.8
海口 110.4 20.0 66.6 181.2 -1.1 65.9 165.4 13.7 54.4 128.1 47.7 51.0 123.2 51.8
杭州 121.2 30.3 52.7 201.4 -18.4 54.2 191.2 -9.6 52.1 155.8 20.8 50.2 149.1 26.3
合肥 117.3 31.9 52.1 193.6 -11.5 52.9 183.4 -2.9 48.7 150.4 24.8 46.7 144.4 29.6
济南 117.0 36.1 47.5 191.8 -9.5 48.1 182.5 -2.1 44.4 152.6 21.8 42.6 146.9 26.2
昆明 102.7 25.1 59.6 163.2 15.2 57.4 151.8 25.3 44.6 124.9 48.0 41.2 120.9 51.0
91.2 29.7 49.8 145.5 29.5 46.4 137.7 35.8 32.3 118.1 50.0 28.9 115.0 52.0
兰州 103.7 36.1 47.6 169.4 8.6 46.3 160.5 15.7 37.4 135.2 34.7 34.8 130.8 37.7
南昌 115.9 26.7 58.2 193.0 -11.6 58.8 180.9 -0.8 52.9 144.0 31.7 50.4 137.9 36.8
南京 118.8 32.0 51.6 196.3 -13.8 52.6 186.2 -5.3 49.3 152.9 22.8 47.4 146.7 27.8
南宁 108.3 22.8 63.3 175.6 4.0 62.1 161.9 16.6 50.7 128.8 45.9 47.4 124.2 49.7
123.1 41.1 40.7 199.5 -14.5 41.9 191.5 -8.6 41.2 163.7 12.2 40.1 158.0 16.4
太原 112.6 37.9 46.1 184.2 -3.3 46.0 175.2 3.8 40.7 147.4 25.1 38.7 142.3 28.9
乌鲁木齐 87.6 43.8 34.8 149.2 21.7 32.4 142.6 26.0 21.8 123.4 37.1 19.3 119.8 38.8
114.3 30.5 54.2 188.4 -7.3 54.5 177.6 2.0 48.5 144.8 29.8 46.1 139.1 34.3
西安 108.2 34.1 50.4 176.7 2.7 49.7 167.0 10.7 41.8 139.1 32.8 39.3 134.3 36.4
郑州 113.7 34.8 49.4 186.5 -5.3 49.6 176.8 2.6 44.2 147.1 26.5 42.1 141.7 30.6
香港 114.2 22.3 63.5 191.0 -10.1 63.9 176.6 3.2 55.7 136.5 39.6 52.6 130.7 44.5
澳门 112.6 22.2 63.9 186.8 -6.3 63.8 172.3 7.1 54.5 133.9 41.8 51.4 128.5 46.4
台北 121.5 25.1 58.0 205.6 -23.1 59.9 193.9 -12.6 57.5 152.4 24.8 55.4 145.1 31.2

最近更新日期 00-8-3