卫星通信可用频段表

摘自无线电规则,国际电联
频率划分表 (MHz)     相关卫星业务
起始频率 终止频率 带宽  
137.00 138.00 1.00 卫星移动(星到地)
148.00 149.90 1.90 卫星移动(地到星)
149.90 150.05 0.15 陆地卫星移动(地到星)和无线电导航
312.00 315.00 3.00 卫星移动(地到星)
387.00 390.00 3.00 卫星移动(星到地)
400.15 401.00 0.85 卫星移动(星到地)
1215.00 1260.00 45.00 卫星无线电导航(星到地)
1452.00 1492.00 40.00 卫星广播(数字声音)
1525.00 1530.00 5.00 卫星移动(星到地)
1530.00 1533.00 3.00 海上和陆地卫星移动(星到地)
1533.00 1535.00 2.00 海上卫星移动(星到地)
1535.00 1544.00 9.00 海上和陆地卫星移动(星到地)
1544.00 1545.00 1.00 卫星移动(星到地)
1545.00 1555.00 10.00 航空卫星移动(星到地)
1555.00 1559.00 4.00 陆地卫星移动(星到地)
1559.00 1610.00 51.00 卫星无线电导航(星到地)
1610.00 1613.80 3.80 卫星移动和无线电测定(地到星)
1613.80 1626.50 12.70 卫星移动(双向)和无线电测定(地到星)
1626.50 1631.50 5.00 卫星移动(地到星)
1631.50 1645.50 14.00 海上和陆地卫星移动(地到星)
1645.50 1646.50 1.00 卫星移动(地到星)
1646.50 1656.50 10.00 航空卫星移动(地到星)
1656.50 1660.50 4.00 陆地卫星移动(地到星)
1670.00 1710.00 40.00 卫星气象(星到地)
1980.00 2010.00 30.00 卫星移动(地到星)
2170.00 2200.00 30.00 卫星移动(星到地)
2483.50 2500.00 16.50 卫星移动和无线电测定(星到地)
2500.00 2520.00 20.00 卫星固定和移动(星到地)
2520.00 2535.00 15.00 卫星固定(星到地)和广播
2535.00 2655.00 120.00 卫星广播
2655.00 2670.00 15.00 卫星固定(星到地)和广播
2670.00 2690.00 20.00 卫星固定和移动(地到星)
3400.00 3700.00 300.00 卫星固定(星到地)
3700.00 4200.00 500.00 卫星固定(星到地)
4500.00 4800.00 300.00 卫星固定(星到地)
5850.00 7075.00 1225.00 卫星固定(地到星)
7250.00 7750.00 500.00 卫星固定(星到地)
7900.00 8400.00 500.00 卫星固定(地到星)
       
频率划分表 (GHz)     相关卫星业务
起始频率 终止频率 带宽  
11.70 12.20 0.50 卫星广播
12.20 12.50 0.30 [卫星固定(星到地)和广播]
12.50 12.75 0.25 卫星固定(星到地)和广播
12.75 13.25 0.50 卫星固定(地到星)
14.00 14.25 0.25 卫星固定(地到星)
14.25 14.50 0.25 卫星固定(地到星)
14.50 14.80 0.30 卫星固定(地到星)
17.30 17.70 0.40 卫星固定(地到星/广播卫星馈线链路)
17.70 18.40 0.70 卫星固定(双向/广播卫星馈线链路)
18.40 19.70 1.30 卫星固定(星到地)
19.70 21.20 1.50 卫星固定和移动(星到地)
21.40 22.00 0.60 卫星广播
22.55 24.75 2.20 卫星间
24.75 25.25 0.50 卫星固定(地到星)
25.25 27.00 1.75 卫星间
27.00 27.50 0.50 卫星固定(地到星)和卫星间
27.50 29.50 2.00 卫星固定(地到星)
29.50 30.00 0.50 卫星固定和移动(地到星)
30.00 31.00 1.00 卫星固定和移动(地到星)

最近更新日期 00-8-3
更新者 Paul Young